Barcelona’s smart city initiatives and digital economy call for skilled data professionals. Our Data Science and Visualisation Courses in Barcelona train participants in data cleaning, analysis, modeling, and visualisation using tools like Python, SQL, and BI dashboards. The programme is designed for business professionals who need to speak the language of data—and use it to drive results.
Join our training in Barcelona and turn data into your most reliable decision-making asset.
| Course Name | Category | Start Date | Price | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Analytics: Data and Decisions | Data Science and Visualisation | 23 Mar 2026 | - | 5 days | |
| Power BI | Data Science and Visualisation | 30 Mar 2026 | - | 5 days | |
| Business Intelligence: Data Analysis and Reporting Techniques | Data Science and Visualisation | 6 Apr 2026 | - | 5 days | |
| Power BI | Data Science and Visualisation | 13 Apr 2026 | - | 5 days | |
| Data Governance, Protection and Compliance Management. | Data Science and Visualisation | 20 Apr 2026 | - | 5 days | |
| Data Analysis Methods and Techniques | Data Science and Visualisation | 4 May 2026 | - | 5 days | |
| Introduction to Data Science | Data Science and Visualisation | 4 May 2026 | - | 5 days | |
| Business Analytics: Data and Decisions | Data Science and Visualisation | 22 Jun 2026 | - | 5 days | |
| Power BI | Data Science and Visualisation | 29 Jun 2026 | - | 5 days | |
| Business Intelligence: Data Analysis and Reporting Techniques | Data Science and Visualisation | 6 Jul 2026 | - | 5 days |
Course Name
Category
Data Science and Visualisation
Start Date
23 Mar 2026
Price
-
Duration
5 days
Category
Data Science and Visualisation
Start Date
6 Apr 2026
Price
-
Duration
5 days
Category
Data Science and Visualisation
Start Date
20 Apr 2026
Price
-
Duration
5 days
Course Name
Category
Data Science and Visualisation
Start Date
4 May 2026
Price
-
Duration
5 days
Course Name
Category
Data Science and Visualisation
Start Date
4 May 2026
Price
-
Duration
5 days
Course Name
Category
Data Science and Visualisation
Start Date
22 Jun 2026
Price
-
Duration
5 days
Category
Data Science and Visualisation
Start Date
6 Jul 2026
Price
-
Duration
5 days